Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 1,5°C |
Temperatur innen | 6,8°C |
Windchill | -3,4°C |
Hitze-Index | 1,5°C |
Taupunkt | 0,0°C |
Luftfeuchte | 90% |
Luftdruck | 1000 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 hPa |
Wind | 11 km/h SW (235°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 1,5°C | 10:58:50 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,6°C | 00:02:14 |
Höchste Temperatur innen | 7,4°C | 00:00:07 |
Niedrigste Temperatur innen | 6,8°C | 09:59:52 |
Höchster Hitze-Index | 1,5°C | 10:58:50 |
Niedrigste Windchill | -18,9°C | 00:33:22 |
Höchster Taupunkt | 0,1°C | 10:41:50 |
Niedrigster Taupunkt | -2,0°C | 00:02:14 |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 00:58:43 |
Niedrigste Luftfeuchte | 90% | 00:00:07 |
Höchster Luftdruck | 1002 hPa | 05:30:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1000 hPa | 11:00:46 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
Max. Wind | 31 km/h 225° | 00:24:01 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 242° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 07:47:12 |
Sonnenuntergang: | 16:33:45 |
Mond Phase: | drittes Viertel (74% voll) |