Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 25,2°C | 04.09.2025 13:18:05 |
Niedrigste Temperatur außen | 9,5°C | 06.09.2025 07:38:08 |
Höchste Temperatur innen | 25,5°C | 07.09.2025 19:10:54 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 17.09.2025 09:07:59 |
Höchster Hitze-Index | 25,2°C | 04.09.2025 13:18:05 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.09.2025 07:30:24 |
Höchster Taupunkt | 17,8°C | 15.09.2025 13:09:04 |
Niedrigster Taupunkt | 7,1°C | 13.09.2025 01:26:54 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 09.09.2025 02:34:52 |
Niedrigste Luftfeuchte | 47% | 07.09.2025 17:17:05 |
Höchster Luftdruck | 1023 hPa | 06.09.2025 08:07:02 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 01.09.2025 06:47:39 |
Regen gesamt | 35,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 20,7 mm/h | 03.09.2025 13:28:55 |
Max. Windgeschwindigkeit | 74 km/h 248° | 11.09.2025 16:59:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 206° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 44,4°C | 01.07.2025 20:34:53 |
Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 15.03.2025 17:21:54 |
Höchste Temperatur innen | 34,0°C | 02.07.2025 20:27:16 |
Niedrigste Temperatur innen | 1,9°C | 14.01.2025 10:06:52 |
Höchster Hitze-Index | 44,4°C | 01.07.2025 20:34:53 |
Niedrigster Windchill | -30,0°C | 25.05.2025 05:13:20 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 15.03.2025 17:22:05 |
Niedrigster Taupunkt | -25,4°C | 04.05.2025 13:37:17 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 09.01.2025 12:51:53 |
Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 31.08.2025 08:33:57 |
Höchster Luftdruck | 1045 hPa | 13.01.2025 10:37:22 |
Niedrigster Luftdruck | 985 hPa | 06.01.2025 14:25:11 |
Regen gesamt | 269,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 82,9 mm/h | 03.05.2025 18:07:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 92 km/h 270° | 24.04.2025 12:21:59 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 229° |
Statistik und Diagramme des Monats







