Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18,6°C | 09.04.2026 17:32:22 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,2°C | 02.04.2026 07:38:00 |
| Höchste Temperatur innen | 19,2°C | 09.04.2026 19:19:40 |
| Niedrigste Temperatur innen | 9,0°C | 01.04.2026 09:28:00 |
| Höchster Hitze-Index | 18,6°C | 09.04.2026 17:32:22 |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.04.2026 10:19:40 |
| Höchster Taupunkt | 8,6°C | 04.04.2026 14:13:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -28,4°C | 02.04.2026 08:02:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 67% | 02.04.2026 00:56:22 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 01.04.2026 03:31:33 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 06.04.2026 11:01:31 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006 hPa | 11.04.2026 18:14:49 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.04.2026 00:00:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 44 km/h 225° | 05.04.2026 15:43:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 246° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 18,6°C | 09.04.2026 17:32:22 |
| Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 27.03.2026 08:21:26 |
| Höchste Temperatur innen | 19,2°C | 09.04.2026 19:19:40 |
| Niedrigste Temperatur innen | 1,6°C | 11.01.2026 10:04:51 |
| Höchster Hitze-Index | 18,6°C | 09.04.2026 17:32:22 |
| Niedrigster Windchill | -30,0°C | 27.03.2026 08:21:39 |
| Höchster Taupunkt | 36,7°C | 27.03.2026 08:21:39 |
| Niedrigster Taupunkt | -29,1°C | 27.03.2026 07:15:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 10.01.2026 11:24:26 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 16.02.2026 17:24:51 |
| Höchster Luftdruck | 1028 hPa | 29.03.2026 11:15:31 |
| Niedrigster Luftdruck | 973 hPa | 12.02.2026 06:53:01 |
| Regen gesamt | 126,9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 317,0 mm/h | 04.02.2026 12:27:43 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 83 km/h 248° | 23.02.2026 18:29:32 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 208° |
Statistik und Diagramme des Monats