Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,5°C | 04.11.2025 13:59:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | -20,4°C | 04.11.2025 15:22:21 |
| Höchste Temperatur innen | 14,8°C | 04.11.2025 16:04:22 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11,9°C | 06.11.2025 07:39:08 |
| Höchster Hitze-Index | 13,5°C | 04.11.2025 13:59:00 |
| Niedrigster Windchill | -20,4°C | 04.11.2025 15:22:31 |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 04.11.2025 13:04:07 |
| Niedrigster Taupunkt | -22,6°C | 04.11.2025 15:22:31 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 02.11.2025 00:43:21 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 81% | 03.11.2025 13:53:54 |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 04.11.2025 15:22:21 |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 01.11.2025 16:15:12 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.11.2025 00:00:09 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 31 km/h 202° | 03.11.2025 13:53:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 194° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 44,4°C | 01.07.2025 20:34:53 |
| Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 15.03.2025 17:21:54 |
| Höchste Temperatur innen | 34,0°C | 02.07.2025 20:27:16 |
| Niedrigste Temperatur innen | 1,9°C | 14.01.2025 10:06:52 |
| Höchster Hitze-Index | 44,4°C | 01.07.2025 20:34:53 |
| Niedrigster Windchill | -30,0°C | 25.05.2025 05:13:20 |
| Höchster Taupunkt | 36,7°C | 15.03.2025 17:22:05 |
| Niedrigster Taupunkt | -26,1°C | 15.10.2025 20:28:20 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 09.01.2025 12:51:53 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 31.08.2025 08:33:57 |
| Höchster Luftdruck | 1045 hPa | 13.01.2025 10:37:22 |
| Niedrigster Luftdruck | 981 hPa | 23.10.2025 09:08:28 |
| Regen gesamt | 363,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 192,7 mm/h | 14.10.2025 13:00:33 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 92 km/h 270° | 24.04.2025 12:21:59 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 226° |
Statistik und Diagramme des Monats