Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 5,6°C | 00:00:01 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,5°C | 02:53:20 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur innen | 12,2°C | 00:00:01 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 11,6°C | 02:55:44 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 5,6°C | 00:00:01 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 02:34:58 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | -8,4°C | 00:00:01 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | -16,3°C | 01:57:42 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 36% | 00:00:01 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 01:57:42 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 02:33:39 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1022 hPa | 00:32:20 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12 km/h 225° | 02:18:03 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 197° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 5,6°C | 01.03.2026 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,5°C | 01.03.2026 02:53:20 |
| Höchste Temperatur innen | 12,2°C | 01.03.2026 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11,6°C | 01.03.2026 02:55:44 |
| Höchster Hitze-Index | 5,6°C | 01.03.2026 00:00:01 |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.03.2026 02:34:58 |
| Höchster Taupunkt | -8,4°C | 01.03.2026 00:00:01 |
| Niedrigster Taupunkt | -16,3°C | 01.03.2026 01:57:42 |
| Höchste Luftfeuchte | 36% | 01.03.2026 00:00:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 01.03.2026 01:57:42 |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 01.03.2026 02:33:39 |
| Niedrigster Luftdruck | 1022 hPa | 01.03.2026 00:32:20 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2026 00:00:01 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12 km/h 225° | 01.03.2026 02:18:03 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 197° |
Statistik und Diagramme der Woche