Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 20:35:43 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 17,8°C | 05:18:00 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur innen | 32,2°C | 20:39:00 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 26,8°C | 10:21:31 (Sonntag) |
| Höchster Hitze-Index | 37,1°C | 20:35:43 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 09:40:36 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 17,4°C | 20:31:45 (Sonntag) |
| Niedrigster Taupunkt | 10,1°C | 03:26:18 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 62% | 05:15:43 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 20:43:31 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1020 hPa | 20:32:53 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1011 hPa | 15:47:13 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 0° | 16:36:08 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 52° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 11.07.2026 20:38:43 |
| Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 10.07.2026 15:53:31 |
| Höchste Temperatur innen | 32,2°C | 14.07.2026 20:39:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 23,6°C | 06.07.2026 09:24:11 |
| Höchster Hitze-Index | 37,1°C | 11.07.2026 20:38:43 |
| Niedrigster Windchill | -30,0°C | 10.07.2026 15:53:43 |
| Höchster Taupunkt | 36,7°C | 10.07.2026 15:53:31 |
| Niedrigster Taupunkt | -18,9°C | 01.07.2026 02:58:23 |
| Höchste Luftfeuchte | 63% | 03.07.2026 09:13:43 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 01.07.2026 02:58:23 |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 04.07.2026 08:44:41 |
| Niedrigster Luftdruck | 1007 hPa | 07.07.2026 16:11:42 |
| Regen gesamt | 9,3 mm | |
| Max. Regen-Rate | 31,1 mm/h | 01.07.2026 03:00:30 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 56 km/h 248° | 07.07.2026 16:04:46 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 281° |
Statistik und Diagramme der Woche