Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 13,5°C | 13:59:00 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -20,4°C | 15:22:21 (Dienstag) |
| Höchste Temperatur innen | 14,8°C | 16:04:22 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 11,9°C | 07:39:08 (Donnerstag) |
| Höchster Hitze-Index | 13,5°C | 13:59:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -20,4°C | 15:22:31 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 13:04:07 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -22,6°C | 15:22:31 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 00:43:21 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 81% | 13:53:54 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 15:22:21 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 15:53:47 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:07 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 31 km/h 202° | 13:53:11 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 199° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,5°C | 04.11.2025 13:59:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | -20,4°C | 04.11.2025 15:22:21 |
| Höchste Temperatur innen | 14,8°C | 04.11.2025 16:04:22 |
| Niedrigste Temperatur innen | 11,9°C | 06.11.2025 07:39:08 |
| Höchster Hitze-Index | 13,5°C | 04.11.2025 13:59:00 |
| Niedrigster Windchill | -20,4°C | 04.11.2025 15:22:31 |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 04.11.2025 13:04:07 |
| Niedrigster Taupunkt | -22,6°C | 04.11.2025 15:22:31 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 02.11.2025 00:43:21 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 81% | 03.11.2025 13:53:54 |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 04.11.2025 15:22:21 |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 01.11.2025 16:15:12 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.11.2025 00:00:09 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 31 km/h 202° | 03.11.2025 13:53:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 194° |
Statistik und Diagramme der Woche