Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 38,3°C | 20:25:58 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 10,8°C | 05:23:34 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 30,0°C | 20:31:33 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,9°C | 08:41:11 (Freitag) |
| Höchster Hitze-Index | 42,7°C | 20:20:33 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 12:31:01 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 21,9°C | 20:25:58 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -18,9°C | 07:06:22 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 64% | 03:18:16 (Donnerstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 06:57:01 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1029 hPa | 08:35:53 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 hPa | 13:42:19 (Samstag) |
| Regen gesamt | 14,5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 35,2 mm/h | 22:42:00 (Freitag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 0° | 22:34:55 (Freitag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 303° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 38,3°C | 26.05.2026 20:25:58 |
| Niedrigste Temperatur außen | -24,4°C | 08.05.2026 10:40:59 |
| Höchste Temperatur innen | 30,0°C | 26.05.2026 20:31:33 |
| Niedrigste Temperatur innen | 12,2°C | 12.05.2026 09:33:00 |
| Höchster Hitze-Index | 42,7°C | 26.05.2026 20:20:33 |
| Niedrigster Windchill | -24,4°C | 08.05.2026 10:40:59 |
| Höchster Taupunkt | 36,7°C | 08.05.2026 10:40:59 |
| Niedrigster Taupunkt | -25,4°C | 12.05.2026 04:08:19 |
| Höchste Luftfeuchte | 66% | 12.05.2026 10:58:00 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 04.05.2026 21:41:43 |
| Höchster Luftdruck | 1029 hPa | 25.05.2026 08:35:53 |
| Niedrigster Luftdruck | 994 hPa | 14.05.2026 16:02:34 |
| Regen gesamt | 30,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 35,2 mm/h | 29.05.2026 22:42:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 225° | 13.05.2026 18:23:17 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 242° |
Statistik und Diagramme der Woche