Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 21,8°C | 13:22:51 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 05:13:09 (Sonntag) |
Höchste Temperatur innen | 20,3°C | 18:42:59 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 16,4°C | 08:35:00 (Sonntag) |
Höchster Hitze-Index | 21,8°C | 13:22:51 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | -30,0°C | 05:13:20 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 05:13:20 (Sonntag) |
Niedrigster Taupunkt | 6,7°C | 05:38:15 (Donnerstag) |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 10:10:21 (Sonntag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 18:23:30 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 06:37:14 (Donnerstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1007 hPa | 17:21:20 (Sonntag) |
Regen gesamt | 22,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 24,9 mm/h | 14:22:45 (Mittwoch) |
Max. Windgeschwindigkeit | 49 km/h 225° | 16:48:04 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 237° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 29,1°C | 19.05.2025 20:26:48 |
Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 09.05.2025 13:39:46 |
Höchste Temperatur innen | 26,8°C | 02.05.2025 19:56:20 |
Niedrigste Temperatur innen | 15,3°C | 06.05.2025 09:06:52 |
Höchster Hitze-Index | 29,1°C | 19.05.2025 20:26:48 |
Niedrigster Windchill | -30,0°C | 25.05.2025 05:13:20 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 25.05.2025 05:13:20 |
Niedrigster Taupunkt | -25,4°C | 04.05.2025 13:37:17 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 25.05.2025 10:10:21 |
Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 15.05.2025 20:28:09 |
Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 06.05.2025 01:29:06 |
Niedrigster Luftdruck | 1001 hPa | 03.05.2025 17:43:04 |
Regen gesamt | 45,1 mm | |
Max. Regen-Rate | 82,9 mm/h | 03.05.2025 18:07:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 84 km/h 270° | 03.05.2025 17:55:36 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 269° |
Statistik und Diagramme der Woche







