Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 23,3°C | 15:43:32 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 9,9°C | 04:50:19 (Mittwoch) |
Höchste Temperatur innen | 24,5°C | 19:22:42 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 09:07:59 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 23,3°C | 15:43:32 (Donnerstag) |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 00:02:22 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 17,8°C | 13:09:04 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 7,4°C | 04:50:19 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 08:19:25 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 55% | 18:22:32 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1022 hPa | 05:38:21 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 1005 hPa | 08:56:23 (Montag) |
Regen gesamt | 8,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 8,3 mm/h | 11:17:52 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 55 km/h 225° | 13:57:53 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 222° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 25,2°C | 04.09.2025 13:18:05 |
Niedrigste Temperatur außen | 9,5°C | 06.09.2025 07:38:08 |
Höchste Temperatur innen | 25,5°C | 07.09.2025 19:10:54 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 17.09.2025 09:07:59 |
Höchster Hitze-Index | 25,2°C | 04.09.2025 13:18:05 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.09.2025 07:30:24 |
Höchster Taupunkt | 17,8°C | 15.09.2025 13:09:04 |
Niedrigster Taupunkt | 7,1°C | 13.09.2025 01:26:54 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 09.09.2025 02:34:52 |
Niedrigste Luftfeuchte | 47% | 07.09.2025 17:17:05 |
Höchster Luftdruck | 1023 hPa | 06.09.2025 08:07:02 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 01.09.2025 06:47:39 |
Regen gesamt | 35,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 20,7 mm/h | 03.09.2025 13:28:55 |
Max. Windgeschwindigkeit | 74 km/h 248° | 11.09.2025 16:59:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 206° |
Statistik und Diagramme der Woche







