Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 1,0°C | 13:30:42 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,7°C | 07:46:40 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 4,2°C | 15:12:42 (Sonntag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 1,9°C | 10:34:11 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 1,0°C | 13:30:42 (Sonntag) |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 00:05:58 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | -0,9°C | 14:34:01 (Donnerstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -8,4°C | 07:46:40 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 02:04:57 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 78% | 16:01:59 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1018 hPa | 21:09:54 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1001 hPa | 21:16:13 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:05 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 338° | 12:58:03 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 190° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 1,6°C | 01.01.2026 14:07:11 |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,7°C | 05.01.2026 07:46:40 |
| Höchste Temperatur innen | 5,3°C | 02.01.2026 16:13:08 |
| Niedrigste Temperatur innen | 1,9°C | 07.01.2026 10:34:11 |
| Höchster Hitze-Index | 1,6°C | 01.01.2026 14:07:11 |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.01.2026 02:13:45 |
| Höchster Taupunkt | -0,4°C | 01.01.2026 00:17:58 |
| Niedrigster Taupunkt | -8,4°C | 05.01.2026 07:46:40 |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 02.01.2026 08:21:08 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 76% | 02.01.2026 15:35:28 |
| Höchster Luftdruck | 1018 hPa | 06.01.2026 21:09:54 |
| Niedrigster Luftdruck | 995 hPa | 02.01.2026 05:47:09 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.01.2026 00:00:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 248° | 02.01.2026 12:22:49 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 220° |
Statistik und Diagramme der Woche