Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 30,6°C | 16:00:00 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 8,5°C | 06:31:13 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 27,7°C | 20:20:13 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,3°C | 09:12:00 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 31,8°C | 15:52:59 (Donnerstag) |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 10:31:14 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 19,0°C | 15:52:59 (Donnerstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -21,1°C | 05:10:24 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 64% | 23:33:29 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 02:50:51 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1022 hPa | 09:27:39 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1004 hPa | 01:18:34 (Freitag) |
| Regen gesamt | 16,1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 39,4 mm/h | 16:33:00 (Freitag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 248° | 16:29:57 (Freitag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 169° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 36,6°C | 15.08.2026 15:51:09 |
| Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 18.08.2026 08:49:52 |
| Höchste Temperatur innen | 32,8°C | 15.08.2026 18:38:36 |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,3°C | 24.08.2026 09:12:00 |
| Höchster Hitze-Index | 37,4°C | 04.08.2026 14:41:02 |
| Niedrigster Windchill | -30,0°C | 18.08.2026 08:50:02 |
| Höchster Taupunkt | 20,6°C | 05.08.2026 10:19:53 |
| Niedrigster Taupunkt | -21,1°C | 24.08.2026 05:10:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 64% | 07.08.2026 05:00:21 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 18.08.2026 08:12:35 |
| Höchster Luftdruck | 1023 hPa | 12.08.2026 06:38:09 |
| Niedrigster Luftdruck | 995 hPa | 19.08.2026 20:32:53 |
| Regen gesamt | 42,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 55,9 mm/h | 19.08.2026 20:43:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 67 km/h 158° | 09.08.2026 17:22:03 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 245° |
Statistik und Diagramme der Woche