Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 15,3°C | 17:27:00 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 4,1°C | 06:18:45 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 17,6°C | 18:58:53 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 12,4°C | 08:17:15 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 15,3°C | 17:27:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 00:50:14 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 6,1°C | 13:52:25 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -22,3°C | 09:16:22 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 65% | 13:47:26 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 00:52:21 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 08:41:15 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1008 hPa | 00:01:27 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:10 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 315° | 01:08:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 301° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18,6°C | 09.04.2026 17:32:22 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,2°C | 02.04.2026 07:38:00 |
| Höchste Temperatur innen | 19,2°C | 09.04.2026 19:19:40 |
| Niedrigste Temperatur innen | 9,0°C | 01.04.2026 09:28:00 |
| Höchster Hitze-Index | 18,6°C | 09.04.2026 17:32:22 |
| Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.04.2026 10:19:40 |
| Höchster Taupunkt | 8,6°C | 04.04.2026 14:13:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -28,4°C | 02.04.2026 08:02:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 67% | 02.04.2026 00:56:22 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 01.04.2026 03:31:33 |
| Höchster Luftdruck | 1027 hPa | 06.04.2026 11:01:31 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006 hPa | 11.04.2026 18:14:49 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.04.2026 00:00:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 44 km/h 225° | 05.04.2026 15:43:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 246° |
Statistik und Diagramme der Woche