Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 32,6°C | 16:46:23 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur außen | 16,6°C | 06:14:58 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 32,2°C | 19:00:00 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur innen | 27,2°C | 09:09:17 (Freitag) |
Höchster Hitze-Index | 32,6°C | 16:46:23 (Sonntag) |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 00:40:58 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 19,6°C | 14:17:29 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | 11,6°C | 06:12:34 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 83% | 06:46:08 (Freitag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 16:58:13 (Sonntag) |
Höchster Luftdruck | 1011 hPa | 01:16:13 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 1001 hPa | 06:35:41 (Montag) |
Regen gesamt | 244,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 978,0 mm/h | 10:00:00 (Sonntag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 248° | 16:11:26 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 217° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 37,1°C | 04.08.2022 15:25:22 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,9°C | 06.08.2022 06:22:55 |
Höchste Temperatur innen | 32,9°C | 04.08.2022 19:49:16 |
Niedrigste Temperatur innen | 24,8°C | 07.08.2022 10:39:02 |
Höchster Hitze-Index | 37,1°C | 04.08.2022 15:25:22 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.08.2022 03:26:57 |
Höchster Taupunkt | 21,1°C | 05.08.2022 09:30:24 |
Niedrigster Taupunkt | 4,9°C | 07.08.2022 03:22:00 |
Höchste Luftfeuchte | 88% | 05.08.2022 06:33:01 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 04.08.2022 16:29:47 |
Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 06.08.2022 08:45:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1001 hPa | 15.08.2022 06:35:41 |
Regen gesamt | 249,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 978,0 mm/h | 14.08.2022 10:00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 61 km/h 338° | 05.08.2022 14:36:41 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 286° |
Statistik und Diagramme der Woche







