Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 44,4°C | 01.07.2025 20:34:53 |
| Niedrigste Temperatur außen | -30,0°C | 15.03.2025 17:21:54 |
| Höchste Temperatur innen | 34,0°C | 02.07.2025 20:27:16 |
| Niedrigste Temperatur innen | 1,9°C | 14.01.2025 10:06:52 |
| Höchster Hitze-Index | 44,4°C | 01.07.2025 20:34:53 |
| Niedrigster Windchill | -30,0°C | 25.05.2025 05:13:20 |
| Höchster Taupunkt | 36,7°C | 15.03.2025 17:22:05 |
| Niedrigster Taupunkt | -26,1°C | 15.10.2025 20:28:20 |
| Höchste Luftfeuchte | 94% | 09.01.2025 12:51:53 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 31.08.2025 08:33:57 |
| Höchster Luftdruck | 1045 hPa | 13.01.2025 10:37:22 |
| Niedrigster Luftdruck | 981 hPa | 23.10.2025 09:08:28 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 92 km/h 270° | 24.04.2025 12:21:59 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 5 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 226° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 363,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 192,7 mm/h | 14.10.2025 13:00:33 |
Statistik und Diagramme des Jahres