Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 11,8°C | 06.01.2025 14:52:08 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,5°C | 14.01.2025 07:55:04 |
Höchste Temperatur innen | 10,0°C | 06.01.2025 18:19:04 |
Niedrigste Temperatur innen | 1,9°C | 14.01.2025 10:06:52 |
Höchster Hitze-Index | 11,8°C | 06.01.2025 14:52:08 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.01.2025 13:55:25 |
Höchster Taupunkt | 9,5°C | 27.01.2025 14:17:00 |
Niedrigster Taupunkt | -9,7°C | 14.01.2025 06:54:00 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 09.01.2025 12:51:53 |
Niedrigste Luftfeuchte | 72% | 08.02.2025 14:13:39 |
Höchster Luftdruck | 1045 hPa | 13.01.2025 10:37:22 |
Niedrigster Luftdruck | 985 hPa | 06.01.2025 14:25:11 |
Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 225° | 06.01.2025 17:17:24 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 190° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 76,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 12,4 mm/h | 05.01.2025 13:03:00 |
Statistik und Diagramme des Jahres








